2023种植牙集采活动可以说是很多缺牙患者的福音了,全 国范围内举行的2023种植牙集采活动,为大众普及了种植牙的价位和收费标准。接下来,让我们一起来看看集采后种植牙收费到底多少钱一颗。

2023种植牙集采价格表公示
1、北京集采后种植牙价格多少钱一颗
北京集采后种植牙价格多少钱一颗
|
产地 | 品牌 | 参考价格 | 集采后价格参考 |
韩国 | 韩国登腾Dentium种植体 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格778元左右 |
韩国奥齿泰osstem 种植体 | 6800元~8800元 | 集采后参考价格770元左右 |
美国 | 美国登士柏种植体 | 10000元~13800元 | 集采后参考价格1850元左右 |
瑞士 | 瑞士iti种植体 | 10800元~23800元 | 集采后参考价格1298元左右 |
瑞典 | 瑞典诺贝尔nobel种植体 | 8000元~30000元 | 集采后参考价格1350元左右 |

2、上海集采后种植牙价格多少钱一颗
上海集采后种植牙价格多少钱一颗
|
产地 | 品牌 | 参考价格 | 集采后价格参考 |
韩国 | 韩国登腾Dentium种植体 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格778元左右 |
韩国奥齿泰osstem 种植体 | 6800元~8800元 | 集采后参考价格780元左右 |
美国 | 美国捷迈种植体 | 8000元~13800元 | 集采后参考价格998元/颗左右 |
瑞士 | 瑞士iti种植体 | 10800元~23800元 | 集采后参考价格1855元左右 |
瑞典 | 瑞典诺贝尔nobel种植体 | 8000元~30000元 | 集采后参考价格1855元左右 |
以色列 | 以色列AB种植体 | 9800元~12800元 | 集采后参考价格1040元左右 |

3、广州集采后种植牙价格多少钱一颗
广州集采后种植牙价格多少钱一颗
|
产地 | 品牌 | 参考价格 | 集采后价格参考 |
韩国 | 韩国登腾Dentium种植体 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格770元左右 |
韩国纽白特种植体 | 6800元~8800元 | 集采后参考价格729元/颗左右 |
瑞士 | 瑞士iti种植体 | 10800元~23800元 | 集采后参考价格1855元/颗左右 |
瑞典 | 瑞典诺保科种植体 | 8000元~30000元 | 集采后参考价格918-1855元/颗左右 |
法国 | 法国安卓健种植体 | 8000元~13800元 | 集采后参考价格1343元/颗左右 |

4、杭州集采后种植牙价格多少钱一颗
杭州集采后种植牙价格多少钱一颗
|
产地 | 品牌 | 参考价格 | 集采后价格参考 |
韩国 | 韩国沃兰种植体 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格873元/颗左右 |
韩国仕诺康种植系统 | 4800元~6800元 | 集采后参考价格647元/颗左右 |
国产 | 北京莱顿种植系统 | 3800元~5800元 | 集采后参考价格798元/颗左右 |
瑞士 | 瑞士iti种植体 | 10800元~23800元 | 集采后参考价格1855元/颗左右 |
瑞典 | 瑞典诺贝尔nobel种植体 | 8000元~30000元 | 集采后参考价格1855元/颗左右 |

5、成都集采后种植牙价格多少钱一颗
成都集采后种植牙价格多少钱一颗
|
产地 | 品牌 | 参考价格 | 集采后价格参考 |
韩国 | 韩国登腾Dentium种植体 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格770元左右 |
瑞士 | 瑞士iti种植体 | 10800元~23800元 | 集采后参考价格1855元/颗左右 |
瑞典 | 瑞典诺贝尔nobel种植体 | 8000元~30000元 | 集采后参考价格918-1855元/颗左右 |
法国 | 法国安卓健种植体 | 8000元~13800元 | 集采后参考价格1343元/颗左右 |

6、西安集采后种植牙价格多少钱一颗
西安集采后种植牙价格多少钱一颗
|
产地 | 品牌 | 参考价格 | 集采后价格参考 |
韩国 | 韩国登腾Dentium种植体 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格873元/颗左右 |
国产 | 北京莱顿种植系统 | 3800元~5800元 | 集采后参考价格798元/颗左右 |
瑞士 | 瑞士iti种植体 | 10800元~23800元 | 集采后参考价格1855元/颗左右 |
瑞典 | 瑞典诺贝尔nobel种植体 | 8000元~30000元 | 集采后参考价格1855元/颗左右 |

7、重庆集采后种植牙价格多少钱一颗
重庆集采后种植牙价格多少钱一颗
|
产地 | 品牌 | 参考价格 | 集采后价格参考 |
韩国 | 韩国登腾Dentium种植体 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格770元左右 |
韩国奥齿泰种植体 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格870元起/颗左右 |
国产 | 北京莱顿种植体 | 3800元~5800元 | 集采后参考价格798元起/颗左右 |
瑞士 | 瑞士iti种植体 | 10800元~23800元 | 集采后参考价格1855元/颗左右 |
瑞典 | 瑞典诺贝尔nobel种植体 | 8000元~30000元 | 集采后参考价格918-1855元/颗左右 |
德国 | 德国登士柏种植体 | 8000元~13800元 | 集采后参考价格11850元起/颗左右 |

8、武汉集采后种植牙价格多少钱一颗
武汉集采后种植牙价格多少钱一颗
|
产地 | 品牌 | 参考价格 | 集采后价格参考 |
韩国 | 韩国登腾Dentium种植体 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格873元/颗左右 |
国产 | 北京莱顿种植系统 | 3800元~5800元 | 集采后参考价格798元/颗左右 |
瑞士 | 瑞士iti种植体 | 10800元~23800元 | 集采后参考价格1855元/颗左右 |
瑞典 | 瑞典诺贝尔nobel种植体 | 8000元~30000元 | 集采后参考价格1855元/颗左右 |

9、深圳集采后种植牙价格多少钱一颗
深圳集采后种植牙价格多少钱一颗
|
产地 | 品牌 | 参考价格 | 集采后价格参考 |
韩国 | 韩国登腾Dentium种植体 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格770元左右 |
韩国奥齿泰种植体 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格870元起/颗左右 |
国产 | 北京莱顿种植体 | 3800元~5800元 | 集采后参考价格798元起/颗左右 |
瑞士 | 瑞士iti种植体 | 10800元~23800元 | 集采后参考价格1855元/颗左右 |
瑞典 | 瑞典诺贝尔nobel种植体 | 8000元~30000元 | 集采后参考价格918-1855元/颗左右 |
德国 | 德国登士柏种植体 | 8000元~13800元 | 集采后参考价格11850元起/颗左右 |

10、南京集采后种植牙价格多少钱一颗
南京集采后种植牙价格多少钱一颗
|
产地 | 品牌 | 参考价格 | 集采后价格参考 |
国产 | 杭州民生立德种植体系统 | 3800元~6800元 | 集采后参考价格548元/颗左右 |
常州百康特种植体系统 | 3800元~5800元 | 集采后参考价格630元/颗左右 |
江苏创英种植体系统 | 3800元~5800元 | 集采后参考价格747元/颗左右 |
美国 | 美国登士柏西诺德种植体 | 10000元~13800元 | 集采后参考价格1853元/颗左右 |
瑞士 | 瑞士iti种植体 | 10800元~23800元 | 集采后参考价格1343元/颗左右 |
瑞典 | 瑞典诺贝尔nobel种植体 | 8000元~30000元 | 集采后参考价格1855元/颗左右 |

以上就是小编今天为大家带来的【2023种植牙集采价格表公示,看看集采后种植牙收费多少钱一颗】在集采活动中,参与的医疗机构与种植牙供应商达成了一致,希望通过“集采”方式将价格降到很低了。他们与供应商合作,大量采购种植体材料,并给予相应的优惠,以降低患者的经济负担。此次活动中,参与的医疗机构都是有一定口碑和资质的大型机构,所以也请大家放心前往。