四川种植牙集采价格是多少钱?很多四川的朋友都想知道,在本次的在集采活动中,口腔种植牙的价格表公示出一个统一的价格范围。2023年4月四川种植牙费用正式下调,单颗常规种植牙费用从15000元左右降至7000元上下,华西口腔集采后种植牙906~1855元/颗。一起来看看具体的收费吧!

四川种植牙集采价格是多少钱?
四川省医疗机构开展口腔种植牙服务价格信息表 |
序号 | 医疗机构 | 是否参加专项治理 | 是否参加集采及竞价挂网 | 单颗常规种植牙全流程价格费用(含种植体系统、牙冠) | 医疗机构地址 |
医疗服务+药品收费不超过 | 集采种植体系统价格区间元 | 牙冠 价格区间(元) | 总价格区间(元)(医疗服务+药品+种植体系统+牙冠) |
1 | 四川大学华西口腔医院 | 是 | 是 | 5431 | 906-1855 | 186-656 | 6523-7942 | 成都市人民南路三段14号 |
2 | 四川省医学科学院四川省人民医院 | 是 | 是 | 5122 | 770-1855 | 187-655 | 6079-7632 | 成都市青羊区一环路西二段32号 |
3 | 成都医学院第 一附属医院 | 是 | 是 | 4671 | 548-1855 | 387-440 | 5606-6966 | 成都新都宝光大道中段278号 |
4 | 四川省中西医结合医院 | 是 | 是 | 4651 | 910-910 | 229-656 | 5790-6217 | 成都市武侯区人民南路四段51号 |
5 | 四川省肿 瘤医院 | 是 | 是 | 4643 | 548-1855 | 187-655 | 5378-7153 | 成都市人民南路四段55号 |
6 | 四川省第四人民医院 | 是 | 是 | 4230 | 770 | 186-654 | 5186-5654 | 成都市锦江区东大街城守东大街段12号 |
7 | 西部战区总医院 | 是 | 是 | 4674 | 620-1855 | 228-656 | 5522-7185 | 成都市金牛区蓉都大道270号 |
8 | 西部战区空 军 医院 | 是 | 是 | 4643 | 770-1855 | 191-656 | 5604-7154 | 成都市锦江区顺江路18号 |
9 | 四川省第五人民医院 | 是 | 是 | 3912 | 750-910 | 310-410 | 4972-5232 | 成都市青羊区商业街96号 |

四川省医疗机构开展口腔种植牙服务 使用种植体系统和牙冠信息表 |
序号 | 医疗机构 | 种植系统 | 牙冠 |
品牌 | 价格(元) | 品牌 | 价格(元) |
1 | 四川大学华西口 腔医院 | Anthogyr | 1343 | 登特 | 186-655 |
Astra | 1853 | 口口 | 191-655 |
Nobel | 1855 | 家鸿 | 229-655 |
Straumann | 1855 | 恒和鑫 | 191-656 |
WEGO威高 | 906 | 洋紫荆 | 229-656 |
2 | 四川省医学科学院四川省人民医院 | 登腾株式会社 | 770 | 口口 | 187-655 |
士卓曼研究院股份公司 | 1855 | —— | —— |
诺贝尔生物公司 | 1855 | —— | —— |
密易施医疗有限公司 | 1020 | —— | —— |
3 | 成都医学院第 一附属医院 | 四级纯钛种植体产品系统(江苏创英) | 747 | 德国杜赛拉姆医学陶瓷/全瓷切削冠/桥/嵌体/贴面 | 387 |
四级纯钛种植体产品系统(登腾北京) | 770 | 威兰德/全瓷切削冠/桥/嵌体/贴面 | 440 |
四级纯钛种植体产品系统(诺保科上海) | 1855 |
|
|
四级纯钛种植体产品系统(杭州民生立德) | 548 |
|
|
四级纯钛种植体产品系统(百齿泰厦门) | 729 |
|
|
4 | 四川省中西医结合医院 | 韩国美格真J01130001 | 910 | 辽宁爱尔创YG0301 | 229 |
—— | —— | 威兰德 YG0299 | 440 |
—— | —— | 3M德国公司YG0302 | 656 |
5 | 四川省肿 瘤医院 | 士卓曼 | 1855 | 3M德国公司3MDeutschland GmbH | 655 |
安卓健 | 1343 | 秦皇岛傲丹特 | 364 |
6 | 四川省第四人民医院 | 登腾 | 770 | 深圳市翔通光电技术有限公司 | 186 |
—— | —— | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 190 |
—— | —— | 韩国谛美克思有限公司DMAX CO.,Ltd | 198 |
—— | —— | 成都贝施美生物科技有限公司 | 200 |
—— | —— | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 228 |
—— | —— | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 238 |
—— | —— | 重庆卓田齿克科技有限公司 | 260 |
—— | —— | 义获嘉伟瓦登特公司Ivoclar Vivadent AG | 310 |
7 | 西部战区总医院 | 登腾 | 770 | 登特 | 228-439 |
士卓曼 | 1855 | 洋紫荆 | 229-656 |
韩国新世纪 | 620 | —— | —— |
8 | 西部战区空 军 医院 | 密易施医疗有限公司 | 1020 | 四川恒和鑫口腔科技有限公司 | 191-656 |
登腾株式会社 | 770 | —— | —— |
士卓曼研究院股份公司 | 1855 | —— | —— |
奥齿泰种植体有限责 任公司 | 771 | —— | —— |
9 | 四川省第五人民医院 | 韩国 DIO种植系统 | 865 | 日本卡塔钠全瓷冠 | 410 |
美格真四级纯钛种植体系统 | 910 | 国产金典全瓷冠 | 310 |
科特斯钛合金种植体系统 | 750 | —— | —— |

以上就是小编今天为大家带来的【四川种植牙集采价格是多少钱?华西口腔集采后种植牙906~1855元/颗】,希望可以帮到大家,集采活动为患者提供了较为优惠的价格,降低了患者的经济负担。如果您正面临牙齿缺失问题,不妨参考这次活动的价格,选择一家质量的医疗机构进行种植牙手术。