在上海根管多少钱一颗牙?很多市民想要知道,今天皓齿网小编为大家还是整理了一下上海牙防所根管多少钱一颗牙?以及把上海地区根管收费标准明细也整理出来了,包括盖髓术、根管壁穿孔外科修补术、显微根管术、根管预备、根管充填术等等多个收费明细都包含,一起来看看吧!

上海牙防所根管多少钱一颗牙
上海牙防所根管牙齿的价格在800元~5000元一颗不等。
一般如果牙齿发生牙髓病变,比如牙齿发生了急性牙髓炎,也或者是慢性牙髓炎,或者慢性 牙髓炎急性发作,也或者是慢性根尖周, 也或者是由于深龋龋髓露髓,或者是外伤露髓等等情况,都需要进行根管。

根管根管的价格依据牙齿的不同是有不同的,大致收费是这样的:
如果只在前牙,那么根管的费用大概是在800元左右
如果是前磨牙,那么根管的费用大概是在1200左右。
如果是在磨牙,那么更管的费用大概是在1600左右。

不过价格也会随着患者所在地区的消费水平产生变化的,上海根管3000还算好,不算太夸张。为啥会有5000元一颗的价格呢,有的人需要做完根管后都是需要戴个牙冠来用做保护的,这个费用是另算的,因为牙冠的价格还是比较贵的,所以这就是价格为啥比较高的原因,下面小编也为大家整理上海根管收费标准明细,一起来看看!

上海根管收费标准
上海根管收费标准 |
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
全口牙病系统检查与设计 | 次 | 20 | 牙周检查加收5元;复杂的加收30元 |
牙髓活力检查 | 每牙 | 20 |
|
根管长度测量 | 每根管 | 10 |
|
调牙合 | 每牙 | 5 |
|
氟防龋 | 每牙 | 10 |
|
牙脱 敏 | 每牙 | 10 | 使用激光脱 敏仪加收50元 |
口腔局部冲洗上药 | 次 | 10 |
|
激光口内 | 每部位 | 50 |
|
口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 20 |
|
不良修复体拆除 | 每牙 | 10 | 铸造加收50元,钢丝、树脂等加收50元 |
简单充填术 | 每洞 | 30 |
|
牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 60 | 特殊材料、桩、钉除外 |
牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 40 | 特殊材料除外 |
充填体抛光术 | 每牙 | 10 |
|
前牙美容修复术 | 每牙 | 100 | 特殊材料除外 |
橡皮障隔湿法 | 次 | 30 |
|
牙脱色术 | 每牙 | 30 | 使用特殊仪器加收10元 |
盖髓术 | 每牙 | 20 |
|
开髓引流术 | 每牙 | 20 |
|
牙髓摘除术 | 每根管 | 20 |
|
根管预备 | 每根管 | 30 | 使用特殊仪器加收60元 |
显微根管术 | 每根管 | 300 | 使用特殊仪器加收30元 |
髓腔消毒术 | 每根管 | 10 | 使用特殊仪器(微波仪等)加收10元 |
髓腔穿孔修补术 | 每根管 | 20 | 使用特殊仪器加收10元 |
根管壁穿孔外科修补术 | 每根管 | 100 | 使用特殊仪器加收30元 |
根管内固定术 | 每根管 | 100 |
|
局部浸润麻醉 | 次 | 30 |
|
显微镜 | 次 | 100 |
|
粘结 | 每牙 | 25 | 树脂粘结加收80元 |
咬合片 | 片 | 15 |
|
数字化摄影 | 片 | 70 |
|
咬合动度测定 | 每牙 | 15 |
|
银永合金类充填 | 每洞 | 25 |
|
复合树脂类充填 | 每牙 | 100 |
|
银汞合金类充填 | 每牙 | 35 |
|
牙齿漂白术 | 每疗程 | 1500 |
|
牙髓失活术 | 每牙 | 15 |
|
干髓术 | 每牙 | 20 |
|
根管充填术 | 每根管 | 50 |
|
根管再术 | 每根 | 40 |
|
管髓腔穿孔修补术 | 每牙 | 30 |
|
根尖诱导成形术 | 每根管 | 30 |
|
冷牙胶根管前牙 | 每牙 | 380 |
|
冷牙胶根管前磨牙 | 每牙 | 480 |
|
冷牙胶根管磨牙 | 每牙 | 680 |
|
3D热牙胶根管前牙 | 每牙 | 650 |
|
3D热牙胶根管前磨牙 | 每牙 | 880 |
|
3D热牙胶根管磨牙 | 每牙 | 1200 |
|
一次性根充前牙 | 每牙 | 980 |
|
次性根充后牙 | 每牙 | 1800 |
|
显微镜根管前牙 | 每牙 | 1280 |
|
显微镜根管前磨牙 | 每牙 | 1880 |
|
显微镜根管磨牙 | 每牙 | 2650 |
|
显微镜根管内折断物取出 | 每牙 | 2600 |
|
iRoot--SP生物陶瓷(加收) | 每牙 | 280 |
|
iRoot--BP生物陶瓷(加收 ) | 每牙 | 850 |
|
牙箭血运重建术 | 每牙 | 3300 |
|
牙齿再(加收) | 每牙 | 380 |
|
牙齿安抚 | 每牙 | 100 |
|
冠周 | 每牙 | 30 |
|
脓肿切开引流术 | 每牙 | 50 |
|
根尖刮治术 | 每牙 | 380 |
|
口腔溃疡 | 每牙 | 30 |
|
暂封 | 每牙 | 50 |
|

以上就是小编今天为大家带来的【上海牙防所根管多少钱一颗牙?参考上海根管收费标准就明了】,希望可以帮到大家。想要了解更多上海根管多少钱一颗牙?上海根管哪家医院好?上海根管医 保报销多少?也可以私信小编哦!